
El día Viernes 9 y Sábado 10 de Julio se llevó a cabo el Festival Nacional de Menores de la Federación Peruana de Natación en las categorías de Mínima, Infantil A1 y A2. El Torneo contó con la participación de todos los clubes a nivel nacional, siendo este uno de los campeonatos más importantes del año.
El Country Club La Planicie estuvo representado por Sol Penagos (Mínima), Milan Summers (Mínima), Rafaella García-Regal (Infantil A1), Valentina Jhusey (Infantil A1) y Briana Panduro Dentone (Infantil A2), quienes conforman parte del equipo de natación del club. ¡Los resultados obtenidos fueron excelentes!
Todos nuestros nadadores estuvieron en en la mayoría de los casos estuvieron en los 10 primeros lugares; pero queremos resaltar el 1er lugar de Briana Panduro en 50 mts Pecho con 45.12 segundos y convirtiéndose en campeona nacional en esta modalidad.
| FESTIVAL MENORES FDPN - 25 MTS | ||||
| Nombre | Categoria | Prueba | Tiempo | Puesto |
| Sol Penagos | Minima | 25mt PE | 1.06.14 | 4 |
| 25 mt E | 24.72 | 3 | ||
| 50 mt PL | 1.07.27 | |||
| 25 mt L | 21.57 | 3 | ||
| Milán Summers | Minima | 25mt PE | 1.04.97 | 5 |
| 25 mt E | ||||
| 50 mt PL | 56.96 | 3 | ||
| 25 mt L | 24.08 | 9 | ||
| Rafaella García-Regal | Infantil A1 | 100 L | 1.36.83 | 11 |
| 25 M | 23.02 | 10 | ||
| 100 C | 1.51.80 | 8 | ||
| 50 L | 44.13 | 10 | ||
| Valentina Jhusey | Infantil A1 | 100 L | 1.36.69 | 9 |
| 25 M | 21.63 | 9 | ||
| 100 C | 1.50.32 | 7 | ||
| 50 P | 58.57 | 7 | ||
| Briana Panduro | Infantil A2 | 50 mt P | 45.12 | 1 |
| 50 mt L | 36.98 | 16 | ||
| 50 mt E | 42.03 | 9 | ||
| 100 mt L | 1.36.83 | 16 | ||




